Zeytinyağı
Gtip 1509
2024 Dünya ihracat rakamı 15,8 milyar usd.
Dünya’daki toplam ihracatın önde gelen aktörleri.
- İspanya – 6,28 milyar usd – % 39,7
- İtalya – 3,16 milyar usd – % 20
- Tunus – 1,68 milyar usd – % 10,6
- Portekiz – 1,66 milyar usd – % 10,5
- Yunanistan – 1,01 milyar usd – % 6,4
- Türkiye – 0,65 milyar usd – % 4,1
- Suriye – 0,31 milyar usd – % 2
Bu ülkelerin 2023’te ve 2024’te yaptıkları ihracatı karşılaştırdığımızda, maddi bazda (miktarsal değil) sahip oldukları değişim şudur.
- İspanya – % 45
- İtalya – % 44
- Tunus – % 77
- Portekiz – % 44
- Yunanistan – % -20
- Türkiye – % – 11
- Suriye – % 6
2024’te dünya zeytinyağı ihracatının toplam % 93,3’ünü yapan bu 7 ülkenin 2024’te ortalama ton başına zeytinyağı fiyatlarına bakalım.
- İspanya 8287 usd
- İtalya 10510 usd
- Tunus – veri girilmemiş
- Portekiz 7057 usd
- Yunanistan 8601 usd
- Türkiye 6438 usd
- Suriye 4790 usd
Son 10 yılda Türkiye’nin dünya zeytinyağı ihracat rakamlarına ve aldığı paylara bakalım.
| USD bazlı rakam | Aldığı pay % | |
| 2015 | 60.030.000 $ | 0,82 |
| 2016 | 69.625.000 $ | 0,94 |
| 2017 | 200.432.000 $ | 2,43 |
| 2018 | 239.601.000 $ | 2,85 |
| 2019 | 143.197.000 $ | 2,03 |
| 2020 | 129.296.000 $ | 1,70 |
| 2021 | 170.158.000 $ | 1,97 |
| 2022 | 338.442.000 $ | 3,39 |
| 2023 | 733.142.000 $ | 6,02 |
| 2024 | 649.293.000 $ | 4,10 |
ZEYTİNYAĞI İTHALATINA AİT VERİLER ŞUNLAR. AŞAĞIDAKİ ÜLKELER 2024 DÜNYA ZEYTİNYAĞI İTHALATINDAN TOPLAM % 91 PAY ALMIŞTIR.
Yukarıdaki tabloda bulunan ülkelerin hepsi Tr için hedeftir ama bir sonra ki sayfadaki verilerle birlikte bakıldığında, örneğin şöyle okumakta fayda var ;
ABD
2024 dünya zeytinyağı ithalatının % 19,8’ini yapıyor ve ayrıca ithalatında TR’nin payı % 6 ve 2020 – 2024 döneminde dünyadan ithalatı miktar anlamında % -2 düşerken, TR’den ithalatı % 22 artmış ve TR 4. Tedarikçisi.
Yukarıdaki ve aşağıdaki tabloyu bu açıdan süzerek, ülke sayısını çoğaltabiliriz.
Yukarıdaki ülkelerin 2020 ile 2024 yılları arasındaki DÜNYA’dan toplam ithalat miktarının her yıl ortalama artış / düşüş oranına ve aynı periyotta TR’deb yaptığı ithalat miktarındaki değişime bakalım.
Kritik nokta, ilgili ülkenin belirtilen yıllar arasında düşüş gösterirken, TR’den yaptığı ithalat artış gösterdiyse, bu ülke bizim için hedef ülkelerden biridir.
| İTHALATÇI | 2020 ile 2024 yılları arasındaki DÜNYA’dan toplam ithalat miktarının her yıl ortalama artış / düşüş oranı. | Aynı dönemde TR’den yaptığı ithalatın miktarının her yıl ortalama artış / düşüş oranı | 2024’te TR kaçıncı tedarikçisi. |
| USA | -2 | 22 | 4 |
| Italy | -10 | 58 | 5 |
| Spain | Belirtilmemiş | 83 | 3 |
| France | -7 | -7 | 15 |
| Brazil | -9 | 125 | 7 |
| Germany | -7 | 6 | 5 |
| Porgugal | -12 | Belirtilmemiş | 4 |
| UK | -6 | 26 | 8 |
| Japan | -7 | 16 | 3 |
| Canada | -5 | 32 | 5 |
| Avustralya | -7 | 14 | 3 |
| Mexico | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Yok |
| China | -16 | 0 | 7 |
| Kore | -5 | 2 | 5 |
| Switzerland | -3 | 101 | 6 |
| Netherland | -3 | -4 | 8 |
| Belgium | -7 | -18 | 8 |
| Saudi Arabia | -13 | 5 | 1 |
| Poland | 0 | 23 | 11 |
| Russian Fed. | -15 | 60 | 3 |
| Austria | -1 | 10 | 5 |
| İsrail | -4 | 45 | 1 |
| Colombia | 4 | Yok | Yok |
| Sweden | -5 | -8 | 6 |
Aşağıdaki tabloda ise, 2024’teki ithalat değerine bakmaksızın;
Aşağıda verilen üç kıstasın % 10 üzeri olduğu bazı ithalatçı ülkelere ve verileri listeledim.
- 2020 ile 2024 yılları arasındaki değer (para cinsinden) yıllık ortalama büyüme oranı.
- 2020–2024 arasında miktar (ton) olarak yıllık ortalama büyüme oranı.
- 2023 ile 2024 yılları arasındaki değer (para cinsinden) yıllık büyüme oranı.
| İTHALATÇI | 2024 İTHALATI USD BAZLI | 2024 İTHALATI TON BAZLI | ORTALAMA İTHALAT FİYATI TON BAZLI | 2020 ile 2024 yılları arasındaki değer (para cinsinden) yıllık ortalama büyüme oranı. % | 2020–2024 arasında miktar (ton) olarak yıllık ortalama büyüme oranı. % | 2023 ile 2024 yılları arasındaki değer (para cinsinden) yıllık büyüme oranı. % |
| ŞİLİ | 48.914.000 $ | 6364 | 7686 | 61 | 30 | 474 |
| İRLANDA | 45.373.000 $ | 11828 | 3836 | 28 | 19 | 70 |
| FİLİSTİN | 12.580.000 $ | 2223 | 5659 | 201 | 217 | 8115 |
| VENEZUELA | 10.627.000 $ | 1111 | 9565 | 40 | 13 | 57 |
| ÜRDÜN | 10.457.000 $ | 2138 | 4891 | 79 | 139 | 1503 |
| LÜBNAN | 7.643.000 $ | 1276 | 5990 | 91 | 55 | 361 |
| JAMAİKA | 2.024.000 $ | 283 | 7152 | 32 | 10 | 16 |
| FİLDİŞİ | 2.018.000 $ | 945 | 2135 | 15 | 17 | 78 |
| BARBADOS | 1.711.000 $ | 360 | 4753 | 26 | 12 | 36 |
Bu ülkelerin zeytinyağı ithalatı her açıdan büyüme eğilimindedir ve aradığınız niş marketler bunlar olabilir.
